My Wallet
可用余额
$1,240.50
提现账户
银行卡 •••• 1023
下次提现: 2026-06-09
Transactions
| 日期 | 类型 | 编号 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 预订收入 | #INV-88314 | +$120.00 | 已完成 |
| 2025-08-22 | 提现 | #WD-00921 | -$300.00 | 待处理 |
| 2025-08-28 | 预订收入 | #INV-88314 | +$120.00 | 已完成 |
| 2025-08-22 | 提现 | #WD-00921 | -$300.00 | 待处理 |
| 2025-08-28 | 预订收入 | #INV-88314 | +$120.00 | 已取消 |
| 2025-08-22 | 提现 | #WD-00921 | -$300.00 | 已完成 |
